BS1387 pocinkana jeklena cev ERW
Model | BS 1387 |
Certificiranje | .ISO |
Zunanji premer | 1/2" - 6" ( DN15 - DN150) |
Debelina stene | 2.0mm-5.4mm |
Dolžina | 6M/12M ali po meri |
Konci | Žlebasti/ navojni/ gladki |
Uporaba | Razpršilni sistem z mokro, predhodno reakcijo, drenažnim ali suhim cevnim brizgalnim sistemom |
Površina | Končano površino lahko določijo stranke |
Specifikacija
BS1387 je enak standardu EN 10255, ki je brezšivna jeklena cev, ki se uporablja za prenos vode, pare in zraka.

Prednosti:
Prilagodljivost in enostavnost upravljanja
Dovolj priložnosti za vključitev prihodnje širitve obrata
Enostavna rastlinska podlaga
Hitri preklopni časi na druge premere
Rezultati neprekinjenega premazovanja
Izberite barvo:
· SREBRNA
Primer velikosti
Opomba: Nekatere glavne specifikacije so prikazane spodaj, za več podrobnosti nas kontaktirajte.
Cev | Nominalna velikost | Zunanji premer | Stenska miselnost | Masa črne cevi | |||||
Maks | Min | Plain End | Privijačeno in vtičnico | ||||||
- | DN | mm | Mm | mm | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | |
Svetloba | 1/2" | 15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 0.636 | 0.947 | 0.646 | 0.956 |
2" | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 2.74 | 4.08 | 2.81 | 4.15 | |
4" | 100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 6.55 | 9.75 | 6.84 | 10.0 | |
Srednje | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 0.813 | 1.21 | 0.828 | 1.22 |
3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 5.62 | 8.37 | 5.80 | 8.54 | |
6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 13.24 | 19.7 | 13.3 | 20.3 | |
Težko | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 0.968 | 1.44 | 0.983 | 1.45 |
3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 5.0 | 6.92 | 10.3 | 6.87 | 10.5 | |
6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 14.31 | 21.3 | 14.7 | 21.9 |
Storitev na enem mestu za lažji nakup
Skupina Baolai še naprej nudi storitve in podporo po vašem nakupu. Da bi vam prihranili čas, vam ponujamo številne storitve z dodano vrednostjo, kot so obdelava, upravljanje logistike in testiranje.
Storitve obdelave:
· √OEM & ODM
· √Zaščitni premazi
· √žaga in plamensko rezanje
· √Poševno rezanje navojev in utorov
·√ Za več informacij se obrnite na našo servisno skupino.
Več kot proizvajalec, nudimo rešitev na enem mestu za vaše podjetje. Stopite v stik zdaj!
Naslednji
neMorda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje















