EN 10219-1 ERW varjene jeklene cevi
Model | SL 10219-1 |
Certificiranje | .ISO |
Ocena | S235JRH/ S275JOH/ S275J2H/ S355JOH/ S355J2H |
Zunanji premer | 1/2" - 48" ( DN25 - DN1200) |
Debelina stene | 2 - 25 mm |
Dolžina | 6M/12M ali po meri |
Konci | Navaden/ poševni/ z navojem |
Uporaba | Votel profil za gradnjo |
Površina | Črna, lakirana, pocinkana itd |
Specifikacija
EN 10217 Okrogla cev ERW je varjena iz jeklenega traku ali plošče po stiskanju, pogosto se uporablja na področju jeklenih konstrukcij, različnih specifikacij ohišja za olje, cevi za olje in cevi za napeljavo, transporta tekočin, požarne zaščite in podpore, konstrukcije itd.
Primer velikosti
Opomba: Nekatere glavne specifikacije so prikazane spodaj, za več podrobnosti nas kontaktirajte.
Zunanji premer | DEBELINA (mm) | |||||||||||||||||||||
DN | v. | Mm | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 7.3 | 8 | 8.8 | 10 | 11 |
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3" | 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200 | 8" | 21.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Storitev na enem mestu za lažji nakup
Skupina Baolai še naprej nudi storitve in podporo po vašem nakupu. Da bi vam prihranili čas, vam ponujamo številne storitve z dodano vrednostjo, kot so obdelava, upravljanje logistike in testiranje.
Storitve obdelave:
· √OEM & ODM
· √Zaščitni premazi
· √žaga in plamensko rezanje
· √Poševno rezanje navojev in utorov
·√ Za več informacij se obrnite na našo servisno skupino.
Več kot proizvajalec, nudimo rešitev na enem mestu za vaše podjetje. Stopite v stik zdaj!
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje















